La olla de explosión de arena que suministramos es un sistema de explosión de arena móvil con ruedas de goma. Ampliamente utilizado en todo tipo de salros de arena, habitaciones e incluso se puede usar en Gran cámara de explosión como suplemento para los ángulos muertos que un tiro Blaster no puede alcanzar.

Solicitud:
Se puede usar una máquina de explosión de arena para todo tipo de superficie metálica. Por ejemplo, grandes industrias como la construcción naval, aviones, equipos de energía eólica, gran petróleo o tanques de gas, contenedores, locomotoras, etc. y también pequeñas industrias como Las estructuras o fundiciones de acero con estructuras complejas serán adecuadas para la arena voladura.
Clasificación:
Según el número de armas, hay tipo de pistola única, tipo de pistola doble y tres tipos de armas;
Según la eficiencia laboral, hay dos tipos de intermitentes y continuo.
Parámetros de la siguiente manera para su referencia:
| modelo | Tamaño del contorno (mm) | Volumen integral (m³) | Configuración de la fuente de aire (m³/min) | Presión del aire (MPA) | Capacidad de explosión de arena (kg/h) | Longitud del tubo de explosión de arena (m) | nota |
| KP-0.1-JX | 720x800x1250 | 0.1 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Pistola individual+intermitencia |
| KP-0.2-JX | 800x940x1460 | 0.2 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Pistola individual+intermitencia |
| KP-0.3-JX | 620x940x1900 | 0.3 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Pistola individual+intermitencia |
| KP-0.5-JX | 720x1060x1900 | 0.5 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Pistola individual+intermitencia |
| KP-0.5-JX-ⅱ | 720x1060x1900 | 0.5 | 12 | 0.5 ~ 0.6 | 3600 ~ 4200 | 10x2 | Pistolas dobles+intermitencia |
| KP-0.7-JX | 820x1200x1900 | 0.7 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Pistola individual+intermitencia |
| KP-0.7-LX | 820x1200x2200 | 0.7 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Pistola única+continuidad |
| KP-0.7-JX-ⅱ | 820x1200x1930 | 0.7 | 12 | 0.5 ~ 0.6 | 3600 ~ 4200 | 10x2 | Pistolas dobles+intermitencia |
| KP-0.7-LX-ⅱ | 820x1200x2200 | 0.7 | 12 | 0.5 ~ 0.6 | 3600 ~ 4200 | 10x2 | Armas dobles+continuidad |
| KP-0.7-JX-ⅲ | 1170x1280x1780 | 0.7 | 18 | 0.5 ~ 0.6 | 5400 ~ 6300 | 10x3 | Tres armas+intermitencia |
| KP-1-JX | 1120x1460x2400 | 1 | 6 | 0.5 ~ 0.6 | 1800 ~ 2100 | 10 | Pistola individual+intermitencia |
| KP-1-JX-ⅱ | 1120x1460x2400 | 1 | 12 | 0.5 ~ 0.6 | 3600 ~ 4200 | 10x2 | Pistolas dobles+intermitencia |
| KP-1-JX-ⅲ | 1120x1460x2400 | 1 | 18 | 0.5 ~ 0.6 | 5400 ~ 6300 | 10x3 | Tres armas+intermitencia |
Copyright © Shandong Kaitai Group co., Ltd. Reservados todos los derechos
Apoyo técnico: 