La serie Y5-48 Boiler Centrifugal inducido ventilador de borrador está diseñado para adaptarse a la caldera industrial

El ventilador de borrador centrífugo de caldera Y5 ~ 48 series está diseñado para adaptarse a la caldera industrial que se quema de carbón y con la instalación de la prevención del humo y el dispositivo de control de polvo, si todas las condiciones de entrada de aire son buenas y el rendimiento se adapta, se puede usar esta máquina. Para reducir el contenido de polvo de gas de la bomba del ventilador y mejorar la vida útil del ventilador, la temperatura más alta no debe exceder los 250 ℃, el polvo y las partículas duras contenidas no es más de 150 mg/m3.
| Ventilador de draft inducido por la caldera de la serie Y5-48 | ||||
| Máquina No. | Velocidad r/min | Fluir metro3/h | Presión total Pensilvania | Potencia del motor KW |
| 4C | 3550 | 2932-5564 | 1501-2221 | 5.5 |
| 3150 | 2602-4937 | 1180-1746 | 4 | |
| 2800 | 2313-4388 | 932-1377 | 3 | |
| 2500 | 2065-3918 | 724-1097 | 2.2 | |
| 5c | 3150 | 5304-9851 | 1913-2819 | 11 |
| 2800 | 4715-8757 | 1509-2223 | 7.5 | |
| 2500 | 4210-7818 | 1202-1769 | 5.5 | |
| 2240 | 3772-7005 | 964-1419 | 4 | |
| 6.3c | 2800 | 9432-17516 | 2403-3545 | 22 |
| 2500 | 8421-15639 | 1913-2819 | 15 | |
| 2240 | 7546-14013 | 1533-2259 | 11 | |
| 2000 | 6737-12511 | 1221-1798 | 7.5 | |
| 8c | 2000 | 13794-12619 | 2253-3323 | 30 |
| 1800 | 12415-23057 | 1823-2686 | 22 | |
| 1600 | 11035-20495 | 1438-2118 | 15 | |
| 1400 | 9656-17933 | 1100-1619 | 11 | |
| 10c | 1800 | 22250-44634 | 2958-4483 | 75 |
| 1600 | 19778-39674 | 2332-3531 | 55 | |
| 1400 | 17305-34715 | 1782-2696 | 37 | |
| 1250 | 15451-30995 | 1419-2145 | 22 | |
| 12.5c | 1400 | 33800-67803 | 2794-4234 | 110 |
| 1250 | 30179-60538 | 2223-3365 | 75 | |
| 1120 | 27040-54242 | 1782-2696 | 55 | |
| 1000 | 24143-48431 | 1419-2145 | 37 | |

Copyright © Shandong Kaitai Group co., Ltd. Reservados todos los derechos
Apoyo técnico: 