C6-48 Ventilador centrífero de polvo agotador C6-48 Ventilador centrífugo agotador de polvo se usa para descargar la mezcla de aire, que incluye desechos de madera, fibra y polvo.

C6-48 Ventilador centrífero de polvo agotador C6-48 El ventilador de ventilador centrífugo agotador de polvo se usa para descargar la mezcla de aire, que incluye desechos de madera, fibra y polvo. Este ventilador adopta el principio de trabajo del ventilador centrífugo, tiene muchas características como el volumen grande, la alta presión, la resistencia al desgaste, la vida útil, etc., es muy popular para los clientes de la tierra. el frente de la entrada.
| Ventilador Centrifugal C6-48 Polvo agotador | ||||
|
Máquina No. |
Velocidad r/min |
Fluir metro3/h |
Presión total Pensilvania |
Potencia del motor KW |
| 3.15c | 3150 | 1487-3323 | 1376-1880 | 2.2-3 |
| 2800 | 1322-2954 | 1086-1483 | 1.5-2.2 | |
| 2500 | 1180-2637 | 865-1181 | 1.1-1.5 | |
| 2240 | 1057-2363 | 694-948 | 1.1 | |
| 2000 | 944-2110 | 553-755 | 0.75 | |
| 1800 | 850-1899 | 448-611 | 0.75 | |
| 1600 | 755-1688 | 354-483 | 0.75 | |
| 4C | 2500 | 2369-5495 | 1384-1933 | 3-4 |
| 2240 | 2122-4942 | 1110-1550 | 2.2-3 | |
| 2000 | 1895-4396 | 884-1234 | 2.2 | |
| 1800 | 1705-3957 | 716-999 | 1.5 | |
| 1600 | 1516-3517 | 565-789 | 1.1-1.5 | |
| 1400 | 1326-3077 | 433-603 | 0.75 | |
| 1250 | 1184-2748 | 345-481 | 0.75 | |
| 5c | 2000 | 3553-8623 | 1381-1953 | 5.5-7.5 |
| 1800 | 3198-7761 | 1118-1580 | 4-5.5 | |
| 1600 | 2842-6899 | 882-1247 | 3 | |
| 1400 | 2487-6036 | 675-954 | 2.2 | |
| 1250 | 2221-5390 | 538-760 | 1.5-2.2 | |
| 1120 | 1990-4829 | 432-610 | 1.1-1.5 | |
| 1000 | 1776-4312 | 344-486 | 0.75-1.1 | |
| 6.3c | 1600 | 5686-13799 | 1403-1985 | 7.5-11 |
| 1400 | 4975-12074 | 1073-1517 | 5.5-7.5 | |
| 1250 | 4442-10781 | 855-1208 | 4-5.5 | |
| 1120 | 3980-9660 | 686-969 | 3-4 | |
| 1000 | 3554-8625 | 547-772 | 2.2-3 | |
| 900 | 3198-7762 | 443-625 | 1.5-2.2 | |
| 800 | 2843-6900 | 350-494 | 1.1-1.5 | |
| 8c | 1250 | 9096-22075 | 1381-1953 | 1.5 |
| 1120 | 8150-19779 | 1108-1566 | 7.5-1.1 | |
| 1000 | 7276-17660 | 882-1247 | 7.5 | |
| 900 | 6549-15894 | 714-1009 | 5.5-7.5 | |
| 800 | 5821-14128 | 564-797 | 3-4 | |
| 710 | 5166-12539 | 444-627 | 3 | |
| 630 | 4584-11126 | 350-494 | 2.2 | |
| 10c | 1000 | 14804-36417 | 1381-2043 | 18.5-22 |
| 900 | 13323-32776 | 1118-1653 | 15-18.5 | |
| 800 | 11843-29134 | 882-1034 | 11-15 | |
| 710 | 10510-25856 | 695-1026 | 7.5-11 | |
| 630 | 9327-22943 | 547-807 | 5.5-7.5 | |
| 560 | 8290-20393 | 432-638 | 4-5.5 | |
| 500 | 7402-18208 | 344-508 | 4 | |
| 12.5c | 800 | 23131-56902 | 1381-2043 | 30-37 |
| 710 | 20528-50501 | 1087-1607 | 22-30 | |
| 630 | 18215-44811 | 855-1264 | 15-18.5 | |
| 560 | 16191-39832 | 675-997 | 11-15 | |
| 500 | 14457-35564 | 538-795 | 7.5-11 | |
| 450 | 13011-32007 | 436-643 | 5.5-7.5 | |
| 400 | 11565-28451 | 344-508 | 4-5.5 | |

Copyright © Shandong Kaitai Group co., Ltd. Reservados todos los derechos
Apoyo técnico: 